Transparent pricing with no hidden fees
We offer competitive rates for shipping from the U.S. to Jamaica. Choose between our three convenient pickup locations - Kingston, Ewarton, and Ocho Rios. All rates include processing and are shown in Jamaican Dollars (JMD).
| Weight (Lbs) | KINGSTON | EWARTON | OCHO RIOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Rate | Processing Fee | Final Rate | Weight Rate | Processing Fee | Final Rate | Weight Rate | Processing Fee | Final Rate | |
| Up to 0.5lbs | 400.00 | 100.00 | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 500.00 |
| 1 | 600.00 | 100.00 | 700.00 | 750.00 | 100.00 | 850.00 | 600.00 | 100.00 | 700.00 |
| 2 | 850.00 | 100.00 | 950.00 | 1000.00 | 100.00 | 1100.00 | 900.00 | 100.00 | 1000.00 |
| 3 | 1300.00 | 100.00 | 1400.00 | 1400.00 | 100.00 | 1500.00 | 1300.00 | 100.00 | 1400.00 |
| 4 | 1700.00 | 100.00 | 1800.00 | 2150.00 | 100.00 | 2250.00 | 1700.00 | 100.00 | 1800.00 |
| 5 | 2100.00 | 100.00 | 2200.00 | 2500.00 | 100.00 | 2600.00 | 2000.00 | 100.00 | 2100.00 |
| 6 | 2400.00 | 100.00 | 2500.00 | 2900.00 | 100.00 | 3000.00 | 2400.00 | 100.00 | 2500.00 |
| 7 | 2700.00 | 100.00 | 2800.00 | 3250.00 | 100.00 | 3350.00 | 2800.00 | 100.00 | 2900.00 |
| 8 | 3100.00 | 100.00 | 3200.00 | 3650.00 | 100.00 | 3750.00 | 3200.00 | 100.00 | 3300.00 |
| 9 | 3600.00 | 100.00 | 3700.00 | 4000.00 | 100.00 | 4100.00 | 3550.00 | 100.00 | 3650.00 |
| 10 | 3900.00 | 100.00 | 4000.00 | 4400.00 | 100.00 | 4500.00 | 3800.00 | 100.00 | 3900.00 |
| 11 | 4250.00 | 150.00 | 4400.00 | 4750.00 | 150.00 | 4900.00 | 4150.00 | 150.00 | 4300.00 |
| 12 | 4550.00 | 150.00 | 4700.00 | 5100.00 | 150.00 | 5250.00 | 4450.00 | 150.00 | 4600.00 |
| 13 | 4850.00 | 150.00 | 5000.00 | 5500.00 | 150.00 | 5650.00 | 4750.00 | 150.00 | 4900.00 |
| 14 | 5150.00 | 150.00 | 5300.00 | 5850.00 | 150.00 | 6000.00 | 5150.00 | 150.00 | 5300.00 |
| 15 | 5450.00 | 150.00 | 5600.00 | 6250.00 | 150.00 | 6400.00 | 5450.00 | 150.00 | 5600.00 |
| 16 | 5750.00 | 150.00 | 5900.00 | 6600.00 | 150.00 | 6750.00 | 5750.00 | 150.00 | 5900.00 |
| 17 | 6050.00 | 150.00 | 6200.00 | 7000.00 | 150.00 | 7150.00 | 6350.00 | 150.00 | 6500.00 |
| 18 | 6350.00 | 150.00 | 6500.00 | 7350.00 | 150.00 | 7500.00 | 6550.00 | 150.00 | 6700.00 |
| 19 | 6650.00 | 150.00 | 6800.00 | 7750.00 | 150.00 | 7900.00 | 6950.00 | 150.00 | 7100.00 |
| 20 | 6950.00 | 150.00 | 7100.00 | 8100.00 | 150.00 | 8250.00 | 7150.00 | 150.00 | 7300.00 |
| 21 | 7250.00 | 150.00 | 7400.00 | 8500.00 | 150.00 | 8650.00 | 7450.00 | 150.00 | 7600.00 |
| 22 | 7550.00 | 150.00 | 7700.00 | 8850.00 | 150.00 | 9000.00 | 7900.00 | 150.00 | 8050.00 |
| 23 | 7850.00 | 150.00 | 8000.00 | 9250.00 | 150.00 | 9400.00 | 8150.00 | 150.00 | 8300.00 |
| 24 | 8150.00 | 150.00 | 8300.00 | 9600.00 | 150.00 | 9750.00 | 8450.00 | 150.00 | 8600.00 |
| 25 | 8450.00 | 150.00 | 8600.00 | 10000.00 | 150.00 | 10150.00 | 8800.00 | 200.00 | 9000.00 |
| 26 | 8800.00 | 200.00 | 9000.00 | 10300.00 | 200.00 | 10500.00 | 9250.00 | 200.00 | 9450.00 |
| 27 | 9100.00 | 200.00 | 9300.00 | 10700.00 | 200.00 | 10900.00 | 9550.00 | 200.00 | 9750.00 |
| 28 | 9400.00 | 200.00 | 9600.00 | 11050.00 | 200.00 | 11250.00 | 9800.00 | 200.00 | 10000.00 |
| 29 | 9700.00 | 200.00 | 9900.00 | 11450.00 | 200.00 | 11650.00 | 10000.00 | 200.00 | 10200.00 |
| 30 | 10000.00 | 200.00 | 10200.00 | 11800.00 | 200.00 | 12000.00 | 10400.00 | 200.00 | 10600.00 |
| 31 | 10300.00 | 200.00 | 10500.00 | 12200.00 | 200.00 | 12400.00 | 10850.00 | 200.00 | 11050.00 |
| 32 | 10600.00 | 200.00 | 10800.00 | 12550.00 | 200.00 | 12750.00 | 11050.00 | 200.00 | 11250.00 |
| 33 | 10900.00 | 200.00 | 11100.00 | 12950.00 | 200.00 | 13150.00 | 11550.00 | 200.00 | 11750.00 |
| 34 | 11200.00 | 200.00 | 11400.00 | 13300.00 | 200.00 | 13500.00 | 11800.00 | 200.00 | 12000.00 |
| 35 | 11500.00 | 200.00 | 11700.00 | 13700.00 | 200.00 | 13900.00 | 12200.00 | 200.00 | 12400.00 |
| 36 | 11800.00 | 200.00 | 12000.00 | 14100.00 | 200.00 | 14300.00 | 12500.00 | 200.00 | 12700.00 |
| 37 | 12100.00 | 200.00 | 12300.00 | 14450.00 | 200.00 | 14650.00 | 12800.00 | 200.00 | 13000.00 |
| 38 | 12400.00 | 200.00 | 12600.00 | 14850.00 | 200.00 | 15050.00 | 13250.00 | 200.00 | 13450.00 |
| 39 | 12700.00 | 200.00 | 12900.00 | 15200.00 | 200.00 | 15400.00 | 13600.00 | 200.00 | 13800.00 |
| 40 | 13000.00 | 200.00 | 13200.00 | 15600.00 | 200.00 | 15800.00 | 13950.00 | 200.00 | 14150.00 |
| 41 | 13300.00 | 200.00 | 13500.00 | 15950.00 | 200.00 | 16150.00 | 14350.00 | 200.00 | 14550.00 |
| 42 | 13600.00 | 200.00 | 13800.00 | 16350.00 | 200.00 | 16550.00 | 14700.00 | 200.00 | 14900.00 |
| 43 | 13900.00 | 200.00 | 14100.00 | 16700.00 | 200.00 | 16900.00 | 15400.00 | 200.00 | 15600.00 |
| 44 | 14200.00 | 200.00 | 14400.00 | 17100.00 | 200.00 | 17300.00 | 15800.00 | 200.00 | 16000.00 |
| 45 | 14500.00 | 200.00 | 14700.00 | 17450.00 | 200.00 | 17650.00 | 16200.00 | 200.00 | 16400.00 |
| 46 | 14800.00 | 200.00 | 15000.00 | 17850.00 | 200.00 | 18050.00 | 16550.00 | 200.00 | 16750.00 |
| 47 | 15100.00 | 200.00 | 15300.00 | 18200.00 | 200.00 | 18400.00 | 16850.00 | 200.00 | 17050.00 |
| 48 | 15400.00 | 200.00 | 15600.00 | 18600.00 | 200.00 | 18800.00 | 17300.00 | 200.00 | 17500.00 |
| 49 | 15700.00 | 200.00 | 15900.00 | 18950.00 | 200.00 | 19150.00 | 17700.00 | 200.00 | 17900.00 |
| 50 | 16000.00 | 200.00 | 16200.00 | 19350.00 | 200.00 | 19550.00 | 18300.00 | 500.00 | 18800.00 |
| 51 | 16300.00 | 500.00 | 16800.00 | 19400.00 | 500.00 | 19900.00 | 18500.00 | 500.00 | 19000.00 |
| 52 | 16600.00 | 500.00 | 17100.00 | 19800.00 | 500.00 | 20300.00 | 19400.00 | 500.00 | 19900.00 |
| 53 | 16900.00 | 500.00 | 17400.00 | 20150.00 | 500.00 | 20650.00 | 19700.00 | 500.00 | 20200.00 |
| 54 | 17200.00 | 500.00 | 17700.00 | 20550.00 | 500.00 | 21050.00 | 20100.00 | 500.00 | 20600.00 |
| 55 | 17500.00 | 500.00 | 18000.00 | 20900.00 | 500.00 | 21400.00 | 20600.00 | 500.00 | 21100.00 |
| 56 | 17800.00 | 500.00 | 18300.00 | 21300.00 | 500.00 | 21800.00 | 20950.00 | 500.00 | 21450.00 |
| 57 | 18100.00 | 500.00 | 18600.00 | 21650.00 | 500.00 | 22150.00 | 21100.00 | 500.00 | 21600.00 |
| 58 | 18400.00 | 500.00 | 18900.00 | 22050.00 | 500.00 | 22550.00 | 21450.00 | 500.00 | 21950.00 |
| 59 | 18700.00 | 500.00 | 19200.00 | 22400.00 | 500.00 | 22900.00 | 21750.00 | 500.00 | 22250.00 |
| 60 | 19000.00 | 500.00 | 19500.00 | 22800.00 | 500.00 | 23300.00 | 22050.00 | 500.00 | 22550.00 |
| 61 | 19300.00 | 500.00 | 19800.00 | 23200.00 | 500.00 | 23700.00 | 22450.00 | 500.00 | 22950.00 |
| 62 | 19600.00 | 500.00 | 20100.00 | 23550.00 | 500.00 | 24050.00 | 22800.00 | 500.00 | 23300.00 |
| 63 | 19900.00 | 500.00 | 20400.00 | 23950.00 | 500.00 | 24450.00 | 23000.00 | 500.00 | 23500.00 |
| 64 | 20200.00 | 500.00 | 20700.00 | 24300.00 | 500.00 | 24800.00 | 23500.00 | 500.00 | 24000.00 |
| 65 | 20500.00 | 500.00 | 21000.00 | 24700.00 | 500.00 | 25200.00 | 23850.00 | 500.00 | 24350.00 |
| 66 | 20800.00 | 500.00 | 21300.00 | 25050.00 | 500.00 | 25550.00 | 24050.00 | 500.00 | 24550.00 |
| 67 | 21100.00 | 500.00 | 21600.00 | 25450.00 | 500.00 | 25950.00 | 24300.00 | 500.00 | 24800.00 |
| 68 | 21400.00 | 500.00 | 21900.00 | 25800.00 | 500.00 | 26300.00 | 24850.00 | 500.00 | 25350.00 |
| 69 | 21700.00 | 500.00 | 22200.00 | 26200.00 | 500.00 | 26700.00 | 25100.00 | 500.00 | 25600.00 |
| 70 | 22000.00 | 500.00 | 22500.00 | 26550.00 | 500.00 | 27050.00 | 25450.00 | 500.00 | 25950.00 |
| 71 | 22300.00 | 500.00 | 22800.00 | 26950.00 | 500.00 | 27450.00 | 25900.00 | 500.00 | 26400.00 |
| 72 | 22600.00 | 500.00 | 23100.00 | 27300.00 | 500.00 | 27800.00 | 26200.00 | 500.00 | 26700.00 |
| 73 | 22900.00 | 500.00 | 23400.00 | 27700.00 | 500.00 | 28200.00 | 26600.00 | 500.00 | 27100.00 |
| 74 | 23200.00 | 500.00 | 23700.00 | 28050.00 | 500.00 | 28550.00 | 26950.00 | 500.00 | 27450.00 |
| 75 | 23500.00 | 500.00 | 24000.00 | 28450.00 | 500.00 | 28950.00 | 27250.00 | 500.00 | 27750.00 |
| 76 | 23800.00 | 500.00 | 24300.00 | 28800.00 | 500.00 | 29300.00 | 27850.00 | 500.00 | 28350.00 |
| 77 | 24100.00 | 500.00 | 24600.00 | 29200.00 | 500.00 | 29700.00 | 28050.00 | 500.00 | 28550.00 |
| 78 | 24400.00 | 500.00 | 24900.00 | 29550.00 | 500.00 | 30050.00 | 28550.00 | 500.00 | 29050.00 |
| 79 | 24700.00 | 500.00 | 25200.00 | 29950.00 | 500.00 | 30450.00 | 28950.00 | 500.00 | 29450.00 |
| 80 | 25000.00 | 500.00 | 25500.00 | 30300.00 | 500.00 | 30800.00 | 29200.00 | 500.00 | 29700.00 |
| 81 | 25300.00 | 500.00 | 25800.00 | 30700.00 | 500.00 | 31200.00 | 29550.00 | 500.00 | 30050.00 |
| 82 | 25600.00 | 500.00 | 26100.00 | 31050.00 | 500.00 | 31550.00 | 29900.00 | 500.00 | 30400.00 |
| 83 | 25900.00 | 500.00 | 26400.00 | 31450.00 | 500.00 | 31950.00 | 30200.00 | 500.00 | 30700.00 |
| 84 | 26200.00 | 500.00 | 26700.00 | 31800.00 | 500.00 | 32300.00 | 30650.00 | 500.00 | 31150.00 |
| 85 | 26500.00 | 500.00 | 27000.00 | 32200.00 | 500.00 | 32700.00 | 30950.00 | 500.00 | 31450.00 |
| 86 | 26800.00 | 500.00 | 27300.00 | 32600.00 | 500.00 | 33100.00 | 31300.00 | 500.00 | 31800.00 |
| 87 | 27100.00 | 500.00 | 27600.00 | 32950.00 | 500.00 | 33450.00 | 31650.00 | 500.00 | 32150.00 |
| 88 | 27400.00 | 500.00 | 27900.00 | 33350.00 | 500.00 | 33850.00 | 31900.00 | 500.00 | 32400.00 |
| 89 | 27700.00 | 500.00 | 28200.00 | 33700.00 | 500.00 | 34200.00 | 32200.00 | 500.00 | 32700.00 |
| 90 | 28000.00 | 500.00 | 28500.00 | 34100.00 | 500.00 | 34600.00 | 32550.00 | 50.00 | 32600.00 |
| 91 | 28300.00 | 500.00 | 28800.00 | 34450.00 | 500.00 | 34950.00 | 32750.00 | 500.00 | 33250.00 |
| 92 | 28600.00 | 500.00 | 29100.00 | 34850.00 | 500.00 | 35350.00 | 33000.00 | 500.00 | 33500.00 |
| 93 | 28900.00 | 500.00 | 29400.00 | 35200.00 | 500.00 | 35700.00 | 33150.00 | 500.00 | 33650.00 |
| 94 | 29200.00 | 500.00 | 29700.00 | 35600.00 | 500.00 | 36100.00 | 33600.00 | 500.00 | 34100.00 |
| 95 | 29500.00 | 500.00 | 30000.00 | 35950.00 | 500.00 | 36450.00 | 33950.00 | 500.00 | 34450.00 |
| 96 | 29800.00 | 500.00 | 30300.00 | 36350.00 | 500.00 | 36850.00 | 34350.00 | 500.00 | 34850.00 |
| 97 | 30100.00 | 500.00 | 30600.00 | 36700.00 | 500.00 | 37200.00 | 35750.00 | 500.00 | 36250.00 |
| 98 | 30400.00 | 500.00 | 30900.00 | 37100.00 | 500.00 | 37600.00 | 36000.00 | 500.00 | 36500.00 |
| 99 | 30700.00 | 500.00 | 31200.00 | 37450.00 | 500.00 | 37950.00 | 36400.00 | 500.00 | 36900.00 |
| 100 | 31000.00 | 500.00 | 31500.00 | 37850.00 | 500.00 | 38350.00 | 36850.00 | 500.00 | 37350.00 |
Estimate the cost of shipping your package from the United States to Jamaica.
Final rates may vary based on dimensional weight and customs duties.
Our rates are based on the actual weight or dimensional weight of your package, whichever is greater. Dimensional weight is calculated based on the package's size and is used when a package is light but takes up a lot of space.
All shipping rates include our processing fee. However, customs duties and taxes imposed by Jamaican authorities are not included and will be your responsibility upon delivery.
Register now to get your personal U.S. shipping address and start saving on your international shipping from the United States to Jamaica.
Create Your Account →