Transparent pricing with no hidden fees
Choose between our 3 convenient pickup locations - Ewarton, Kingston, Ocho Rios. All rates include processing and are shown in JMD.
| Weight (Lbs) | EWARTON | KINGSTON | OCHO RIOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Rate | Processing Fee | Final Rate | Weight Rate | Processing Fee | Final Rate | Weight Rate | Processing Fee | Final Rate | |
| Up to 0.5lbs | 400 | 100 | 500 | 400 | 100 | 500 | 400 | 100 | 500 |
| 1 | 750 | 100 | 850 | 600 | 100 | 700 | 600 | 100 | 700 |
| 2 | 1000 | 100 | 1100 | 850 | 100 | 950 | 900 | 100 | 1000 |
| 3 | 1400 | 100 | 1500 | 1300 | 100 | 1400 | 1300 | 100 | 1400 |
| 4 | 2150 | 100 | 2250 | 1700 | 100 | 1800 | 1700 | 100 | 1800 |
| 5 | 2500 | 100 | 2600 | 2100 | 100 | 2200 | 2000 | 100 | 2100 |
| 6 | 2900 | 100 | 3000 | 2400 | 100 | 2500 | 2400 | 100 | 2500 |
| 7 | 3250 | 100 | 3350 | 2700 | 100 | 2800 | 2800 | 100 | 2900 |
| 8 | 3650 | 100 | 3750 | 3100 | 100 | 3200 | 3200 | 100 | 3300 |
| 9 | 4000 | 100 | 4100 | 3600 | 100 | 3700 | 3550 | 100 | 3650 |
| 10 | 4400 | 100 | 4500 | 3900 | 100 | 4000 | 3800 | 100 | 3900 |
| 11 | 4750 | 150 | 4900 | 4250 | 150 | 4400 | 4150 | 150 | 4300 |
| 12 | 5100 | 150 | 5250 | 4550 | 150 | 4700 | 4450 | 150 | 4600 |
| 13 | 5500 | 150 | 5650 | 4850 | 150 | 5000 | 4750 | 150 | 4900 |
| 14 | 5850 | 150 | 6000 | 5150 | 150 | 5300 | 5150 | 150 | 5300 |
| 15 | 6250 | 150 | 6400 | 5450 | 150 | 5600 | 5450 | 150 | 5600 |
| 16 | 6600 | 150 | 6750 | 5750 | 150 | 5900 | 5750 | 150 | 5900 |
| 17 | 7000 | 150 | 7150 | 6050 | 150 | 6200 | 6350 | 150 | 6500 |
| 18 | 7350 | 150 | 7500 | 6350 | 150 | 6500 | 6550 | 150 | 6700 |
| 19 | 7750 | 150 | 7900 | 6650 | 150 | 6800 | 6950 | 150 | 7100 |
| 20 | 8100 | 150 | 8250 | 6950 | 150 | 7100 | 7150 | 150 | 7300 |
| 21 | 8500 | 150 | 8650 | 7250 | 150 | 7400 | 7450 | 150 | 7600 |
| 22 | 8850 | 150 | 9000 | 7550 | 150 | 7700 | 7900 | 150 | 8050 |
| 23 | 9250 | 150 | 9400 | 7850 | 150 | 8000 | 8150 | 150 | 8300 |
| 24 | 9600 | 150 | 9750 | 8150 | 150 | 8300 | 8450 | 150 | 8600 |
| 25 | 10000 | 150 | 10150 | 8450 | 150 | 8600 | 8800 | 200 | 9000 |
| 26 | 10300 | 200 | 10500 | 8800 | 200 | 9000 | 9250 | 200 | 9450 |
| 27 | 10700 | 200 | 10900 | 9100 | 200 | 9300 | 9550 | 200 | 9750 |
| 28 | 11050 | 200 | 11250 | 9400 | 200 | 9600 | 9800 | 200 | 10000 |
| 29 | 11450 | 200 | 11650 | 9700 | 200 | 9900 | 10000 | 200 | 10200 |
| 30 | 11800 | 200 | 12000 | 10000 | 200 | 10200 | 10400 | 200 | 10600 |
| 31 | 12200 | 200 | 12400 | 10300 | 200 | 10500 | 10850 | 200 | 11050 |
| 32 | 12550 | 200 | 12750 | 10600 | 200 | 10800 | 11050 | 200 | 11250 |
| 33 | 12950 | 200 | 13150 | 10900 | 200 | 11100 | 11550 | 200 | 11750 |
| 34 | 13300 | 200 | 13500 | 11200 | 200 | 11400 | 11800 | 200 | 12000 |
| 35 | 13700 | 200 | 13900 | 11500 | 200 | 11700 | 12200 | 200 | 12400 |
| 36 | 14100 | 200 | 14300 | 11800 | 200 | 12000 | 12500 | 200 | 12700 |
| 37 | 14450 | 200 | 14650 | 12100 | 200 | 12300 | 12800 | 200 | 13000 |
| 38 | 14850 | 200 | 15050 | 12400 | 200 | 12600 | 13250 | 200 | 13450 |
| 39 | 15200 | 200 | 15400 | 12700 | 200 | 12900 | 13600 | 200 | 13800 |
| 40 | 15600 | 200 | 15800 | 13000 | 200 | 13200 | 13950 | 200 | 14150 |
| 41 | 15950 | 200 | 16150 | 13300 | 200 | 13500 | 14350 | 200 | 14550 |
| 42 | 16350 | 200 | 16550 | 13600 | 200 | 13800 | 14700 | 200 | 14900 |
| 43 | 16700 | 200 | 16900 | 13900 | 200 | 14100 | 15400 | 200 | 15600 |
| 44 | 17100 | 200 | 17300 | 14200 | 200 | 14400 | 15800 | 200 | 16000 |
| 45 | 17450 | 200 | 17650 | 14500 | 200 | 14700 | 16200 | 200 | 16400 |
| 46 | 17850 | 200 | 18050 | 14800 | 200 | 15000 | 16550 | 200 | 16750 |
| 47 | 18200 | 200 | 18400 | 15100 | 200 | 15300 | 16850 | 200 | 17050 |
| 48 | 18600 | 200 | 18800 | 15400 | 200 | 15600 | 17300 | 200 | 17500 |
| 49 | 18950 | 200 | 19150 | 15700 | 200 | 15900 | 17700 | 200 | 17900 |
| 50 | 19350 | 200 | 19550 | 16000 | 200 | 16200 | 18300 | 500 | 18800 |
| 51 | 19400 | 500 | 19900 | 16300 | 500 | 16800 | 18500 | 500 | 19000 |
| 52 | 19800 | 500 | 20300 | 16600 | 500 | 17100 | 19400 | 500 | 19900 |
| 53 | 20150 | 500 | 20650 | 16900 | 500 | 17400 | 19700 | 500 | 20200 |
| 54 | 20550 | 500 | 21050 | 17200 | 500 | 17700 | 20100 | 500 | 20600 |
| 55 | 20900 | 500 | 21400 | 17500 | 500 | 18000 | 20600 | 500 | 21100 |
| 56 | 21300 | 500 | 21800 | 17800 | 500 | 18300 | 20950 | 500 | 21450 |
| 57 | 21650 | 500 | 22150 | 18100 | 500 | 18600 | 21100 | 500 | 21600 |
| 58 | 22050 | 500 | 22550 | 18400 | 500 | 18900 | 21450 | 500 | 21950 |
| 59 | 22400 | 500 | 22900 | 18700 | 500 | 19200 | 21750 | 500 | 22250 |
| 60 | 22800 | 500 | 23300 | 19000 | 500 | 19500 | 22050 | 500 | 22550 |
| 61 | 23200 | 500 | 23700 | 19300 | 500 | 19800 | 22450 | 500 | 22950 |
| 62 | 23550 | 500 | 24050 | 19600 | 500 | 20100 | 22800 | 500 | 23300 |
| 63 | 23950 | 500 | 24450 | 19900 | 500 | 20400 | 23000 | 500 | 23500 |
| 64 | 24300 | 500 | 24800 | 20200 | 500 | 20700 | 23500 | 500 | 24000 |
| 65 | 24700 | 500 | 25200 | 20500 | 500 | 21000 | 23850 | 500 | 24350 |
| 66 | 25050 | 500 | 25550 | 20800 | 500 | 21300 | 24050 | 500 | 24550 |
| 67 | 25450 | 500 | 25950 | 21100 | 500 | 21600 | 24300 | 500 | 24800 |
| 68 | 25800 | 500 | 26300 | 21400 | 500 | 21900 | 24850 | 500 | 25350 |
| 69 | 26200 | 500 | 26700 | 21700 | 500 | 22200 | 25100 | 500 | 25600 |
| 70 | 26550 | 500 | 27050 | 22000 | 500 | 22500 | 25450 | 500 | 25950 |
| 71 | 26950 | 500 | 27450 | 22300 | 500 | 22800 | 25900 | 500 | 26400 |
| 72 | 27300 | 500 | 27800 | 22600 | 500 | 23100 | 26200 | 500 | 26700 |
| 73 | 27700 | 500 | 28200 | 22900 | 500 | 23400 | 26600 | 500 | 27100 |
| 74 | 28050 | 500 | 28550 | 23200 | 500 | 23700 | 26950 | 500 | 27450 |
| 75 | 28450 | 500 | 28950 | 23500 | 500 | 24000 | 27250 | 500 | 27750 |
| 76 | 28800 | 500 | 29300 | 23800 | 500 | 24300 | 27850 | 500 | 28350 |
| 77 | 29200 | 500 | 29700 | 24100 | 500 | 24600 | 28050 | 500 | 28550 |
| 78 | 29550 | 500 | 30050 | 24400 | 500 | 24900 | 28550 | 500 | 29050 |
| 79 | 29950 | 500 | 30450 | 24700 | 500 | 25200 | 28950 | 500 | 29450 |
| 80 | 30300 | 500 | 30800 | 25000 | 500 | 25500 | 29200 | 500 | 29700 |
| 81 | 30700 | 500 | 31200 | 25300 | 500 | 25800 | 29550 | 500 | 30050 |
| 82 | 31050 | 500 | 31550 | 25600 | 500 | 26100 | 29900 | 500 | 30400 |
| 83 | 31450 | 500 | 31950 | 25900 | 500 | 26400 | 30200 | 500 | 30700 |
| 84 | 31800 | 500 | 32300 | 26200 | 500 | 26700 | 30650 | 500 | 31150 |
| 85 | 32200 | 500 | 32700 | 26500 | 500 | 27000 | 30950 | 500 | 31450 |
| 86 | 32600 | 500 | 33100 | 26800 | 500 | 27300 | 31300 | 500 | 31800 |
| 87 | 32950 | 500 | 33450 | 27100 | 500 | 27600 | 31650 | 500 | 32150 |
| 88 | 33350 | 500 | 33850 | 27400 | 500 | 27900 | 31900 | 500 | 32400 |
| 89 | 33700 | 500 | 34200 | 27700 | 500 | 28200 | 32200 | 500 | 32700 |
| 90 | 34100 | 500 | 34600 | 28000 | 500 | 28500 | 32550 | 50 | 32600 |
| 91 | 34450 | 500 | 34950 | 28300 | 500 | 28800 | 32750 | 500 | 33250 |
| 92 | 34850 | 500 | 35350 | 28600 | 500 | 29100 | 33000 | 500 | 33500 |
| 93 | 35200 | 500 | 35700 | 28900 | 500 | 29400 | 33150 | 500 | 33650 |
| 94 | 35600 | 500 | 36100 | 29200 | 500 | 29700 | 33600 | 500 | 34100 |
| 95 | 35950 | 500 | 36450 | 29500 | 500 | 30000 | 33950 | 500 | 34450 |
| 96 | 36350 | 500 | 36850 | 29800 | 500 | 30300 | 34350 | 500 | 34850 |
| 97 | 36700 | 500 | 37200 | 30100 | 500 | 30600 | 35750 | 500 | 36250 |
| 98 | 37100 | 500 | 37600 | 30400 | 500 | 30900 | 36000 | 500 | 36500 |
| 99 | 37450 | 500 | 37950 | 30700 | 500 | 31200 | 36400 | 500 | 36900 |
| 100 | 37850 | 500 | 38350 | 31000 | 500 | 31500 | 36850 | 500 | 37350 |
| 101 | 37700 | 1000 | 38700 | 31300 | 1000 | 32300 | - | - | - |
| 102 | 38100 | 1000 | 39100 | 31600 | 1000 | 32600 | - | - | - |
| 103 | 38450 | 1000 | 39450 | 31900 | 1000 | 32900 | - | - | - |
| 104 | 38850 | 1000 | 39850 | 32200 | 1000 | 33200 | - | - | - |
| 105 | 39200 | 1000 | 40200 | 32500 | 1000 | 33500 | - | - | - |
| 106 | 39600 | 1000 | 40600 | 32800 | 1000 | 33800 | - | - | - |
| 107 | 39950 | 1000 | 40950 | 33100 | 1000 | 34100 | - | - | - |
| 108 | 40350 | 1000 | 41350 | 33400 | 1000 | 34400 | - | - | - |
| 109 | 40700 | 1000 | 41700 | 33700 | 1000 | 34700 | - | - | - |
| 110 | 41100 | 1000 | 42100 | 34000 | 1000 | 35000 | - | - | - |
| 111 | 41500 | 1000 | 42500 | 34300 | 1000 | 35300 | - | - | - |
| 112 | 41850 | 1000 | 42850 | 34600 | 1000 | 35600 | - | - | - |
| 113 | 42250 | 1000 | 43250 | 34900 | 1000 | 35900 | - | - | - |
| 114 | 42600 | 1000 | 43600 | 35200 | 1000 | 36200 | - | - | - |
| 115 | 43000 | 1000 | 44000 | 35500 | 1000 | 36500 | - | - | - |
| 116 | 43350 | 1000 | 44350 | 35800 | 1000 | 36800 | - | - | - |
| 117 | 43750 | 1000 | 44750 | 36100 | 1000 | 37100 | - | - | - |
| 118 | 44100 | 1000 | 45100 | 36400 | 1000 | 37400 | - | - | - |
| 119 | 44500 | 1000 | 45500 | 36700 | 1000 | 37700 | - | - | - |
| 120 | 44850 | 1000 | 45850 | 37000 | 1000 | 38000 | - | - | - |
| 121 | 45250 | 1000 | 46250 | 37300 | 1000 | 38300 | - | - | - |
| 122 | 45600 | 1000 | 46600 | 37600 | 1000 | 38600 | - | - | - |
| 123 | 46000 | 1000 | 47000 | 37900 | 1000 | 38900 | - | - | - |
| 124 | 46350 | 1000 | 47350 | 38200 | 1000 | 39200 | - | - | - |
| 125 | 46750 | 1000 | 47750 | 38500 | 1000 | 39500 | - | - | - |
| 126 | 47100 | 1000 | 48100 | 38800 | 1000 | 39800 | - | - | - |
| 127 | 47500 | 1000 | 48500 | 39100 | 1000 | 40100 | - | - | - |
| 128 | 47850 | 1000 | 48850 | 39400 | 1000 | 40400 | - | - | - |
| 129 | 48250 | 1000 | 49250 | 39700 | 1000 | 40700 | - | - | - |
| 130 | 48600 | 1000 | 49600 | 40000 | 1000 | 41000 | - | - | - |
| 131 | 49000 | 1000 | 50000 | 40300 | 1000 | 41300 | - | - | - |
| 132 | 49350 | 1000 | 50350 | 40600 | 1000 | 41600 | - | - | - |
| 133 | 49750 | 1000 | 50750 | 40900 | 1000 | 41900 | - | - | - |
| 134 | 50100 | 1000 | 51100 | 41200 | 1000 | 42200 | - | - | - |
| 135 | 50500 | 1000 | 51500 | 41500 | 1000 | 42500 | - | - | - |
| 136 | 50900 | 1000 | 51900 | 41800 | 1000 | 42800 | - | - | - |
| 137 | 51250 | 1000 | 52250 | 42100 | 1000 | 43100 | - | - | - |
| 138 | 51650 | 1000 | 52650 | 42400 | 1000 | 43400 | - | - | - |
| 139 | 52000 | 1000 | 53000 | 42700 | 1000 | 43700 | - | - | - |
| 140 | 52400 | 1000 | 53400 | 43000 | 1000 | 44000 | - | - | - |
| 141 | 52750 | 1000 | 53750 | 43300 | 1000 | 44300 | - | - | - |
| 142 | 53150 | 1000 | 54150 | 43600 | 1000 | 44600 | - | - | - |
| 143 | 53500 | 1000 | 54500 | 43900 | 1000 | 44900 | - | - | - |
| 144 | 53900 | 1000 | 54900 | 44200 | 1000 | 45200 | - | - | - |
| 145 | 54250 | 1000 | 55250 | 44500 | 1000 | 45500 | - | - | - |
| 146 | 54650 | 1000 | 55650 | 44800 | 1000 | 45800 | - | - | - |
| 147 | 55000 | 1000 | 56000 | 45100 | 1000 | 46100 | - | - | - |
| 148 | 55400 | 1000 | 56400 | 45400 | 1000 | 46400 | - | - | - |
| 149 | 55750 | 1000 | 56750 | 45700 | 1000 | 46700 | - | - | - |
| 150 | 56150 | 1000 | 57150 | 46000 | 1000 | 47000 | - | - | - |
| 151 | 56500 | 1000 | 57500 | 46300 | 1000 | 47300 | - | - | - |
| 152 | 56900 | 1000 | 57900 | 46600 | 1000 | 47600 | - | - | - |
| 153 | 57250 | 1000 | 58250 | 46900 | 1000 | 47900 | - | - | - |
| 154 | 57650 | 1000 | 58650 | 47200 | 1000 | 48200 | - | - | - |
| 155 | 58000 | 1000 | 59000 | 47500 | 1000 | 48500 | - | - | - |
| 156 | 58400 | 1000 | 59400 | 47800 | 1000 | 48800 | - | - | - |
| 157 | 58750 | 1000 | 59750 | 48100 | 1000 | 49100 | - | - | - |
| 158 | 59150 | 1000 | 60150 | 48400 | 1000 | 49400 | - | - | - |
| 159 | 59500 | 1000 | 60500 | 48700 | 1000 | 49700 | - | - | - |
| 160 | 59900 | 1000 | 60900 | 49000 | 1000 | 50000 | - | - | - |
| 161 | 60300 | 1000 | 61300 | 49300 | 1000 | 50300 | - | - | - |
| 162 | 60650 | 1000 | 61650 | 49600 | 1000 | 50600 | - | - | - |
| 163 | 61050 | 1000 | 62050 | 49900 | 1000 | 50900 | - | - | - |
| 164 | 61400 | 1000 | 62400 | 50200 | 1000 | 51200 | - | - | - |
| 165 | 61800 | 1000 | 62800 | 50500 | 1000 | 51500 | - | - | - |
| 166 | 62150 | 1000 | 63150 | 50800 | 1000 | 51800 | - | - | - |
| 167 | 62550 | 1000 | 63550 | 51100 | 1000 | 52100 | - | - | - |
| 168 | 62900 | 1000 | 63900 | 51400 | 1000 | 52400 | - | - | - |
| 169 | 63300 | 1000 | 64300 | 51700 | 1000 | 52700 | - | - | - |
| 170 | 63650 | 1000 | 64650 | 52000 | 1000 | 53000 | - | - | - |
| 171 | 64050 | 1000 | 65050 | 52300 | 1000 | 53300 | - | - | - |
| 172 | 64400 | 1000 | 65400 | 52600 | 1000 | 53600 | - | - | - |
| 173 | 64800 | 1000 | 65800 | 52900 | 1000 | 53900 | - | - | - |
| 174 | 65150 | 1000 | 66150 | 53200 | 1000 | 54200 | - | - | - |
| 175 | 65550 | 1000 | 66550 | 53500 | 1000 | 54500 | - | - | - |
| 176 | 65900 | 1000 | 66900 | 53800 | 1000 | 54800 | - | - | - |
| 177 | 66300 | 1000 | 67300 | 54100 | 1000 | 55100 | - | - | - |
| 178 | 66650 | 1000 | 67650 | 54400 | 1000 | 55400 | - | - | - |
| 179 | 67050 | 1000 | 68050 | 54700 | 1000 | 55700 | - | - | - |
| 180 | 67400 | 1000 | 68400 | 55000 | 1000 | 56000 | - | - | - |
| 181 | 67800 | 1000 | 68800 | 55300 | 1000 | 56300 | - | - | - |
| 182 | 68150 | 1000 | 69150 | 55600 | 1000 | 56600 | - | - | - |
| 183 | 68550 | 1000 | 69550 | 55900 | 1000 | 56900 | - | - | - |
| 184 | 68900 | 1000 | 69900 | 56200 | 1000 | 57200 | - | - | - |
| 185 | 69300 | 1000 | 70300 | 56500 | 1000 | 57500 | - | - | - |
| 186 | 69700 | 1000 | 70700 | 56800 | 1000 | 57800 | - | - | - |
| 187 | 70050 | 1000 | 71050 | 57100 | 1000 | 58100 | - | - | - |
| 188 | 70450 | 1000 | 71450 | 57400 | 1000 | 58400 | - | - | - |
| 189 | 70800 | 1000 | 71800 | 57700 | 1000 | 58700 | - | - | - |
| 190 | 71200 | 1000 | 72200 | 58000 | 1000 | 59000 | - | - | - |
| 191 | 71550 | 1000 | 72550 | 58300 | 1000 | 59300 | - | - | - |
| 192 | 71950 | 1000 | 72950 | 58600 | 1000 | 59600 | - | - | - |
| 193 | 72300 | 1000 | 73300 | 58900 | 1000 | 59900 | - | - | - |
| 194 | 72700 | 1000 | 73700 | 59200 | 1000 | 60200 | - | - | - |
| 195 | 73050 | 1000 | 74050 | 59500 | 1000 | 60500 | - | - | - |
| 196 | 73450 | 1000 | 74450 | 59800 | 1000 | 60800 | - | - | - |
| 197 | 73800 | 1000 | 74800 | 60100 | 1000 | 61100 | - | - | - |
| 198 | 74200 | 1000 | 75200 | 60400 | 1000 | 61400 | - | - | - |
| 199 | 74550 | 1000 | 75550 | 60700 | 1000 | 61700 | - | - | - |
| 200 | 73950 | 2000 | 75950 | 61000 | 2000 | 63000 | - | - | - |
| 201 | 74300 | 2000 | 76300 | 61300 | 2000 | 63300 | - | - | - |
| 202 | 74700 | 2000 | 76700 | 61600 | 2000 | 63600 | - | - | - |
| 203 | 75050 | 2000 | 77050 | 61900 | 2000 | 63900 | - | - | - |
| 204 | 75450 | 2000 | 77450 | 62200 | 2000 | 64200 | - | - | - |
| 205 | 75800 | 2000 | 77800 | 62500 | 2000 | 64500 | - | - | - |
| 206 | 76200 | 2000 | 78200 | 62800 | 2000 | 64800 | - | - | - |
| 207 | 76550 | 2000 | 78550 | 63100 | 2000 | 65100 | - | - | - |
| 208 | 76950 | 2000 | 78950 | 63400 | 2000 | 65400 | - | - | - |
| 209 | 77300 | 2000 | 79300 | 63700 | 2000 | 65700 | - | - | - |
| 210 | 77700 | 2000 | 79700 | 64000 | 2000 | 66000 | - | - | - |
| 211 | 78100 | 2000 | 80100 | 64300 | 2000 | 66300 | - | - | - |
| 212 | 78450 | 2000 | 80450 | 64600 | 2000 | 66600 | - | - | - |
| 213 | 78850 | 2000 | 80850 | 64900 | 2000 | 66900 | - | - | - |
| 214 | 79200 | 2000 | 81200 | 65200 | 2000 | 67200 | - | - | - |
| 215 | 79600 | 2000 | 81600 | 65500 | 2000 | 67500 | - | - | - |
| 216 | 79950 | 2000 | 81950 | 65800 | 2000 | 67800 | - | - | - |
| 217 | 80350 | 2000 | 82350 | 66100 | 2000 | 68100 | - | - | - |
| 218 | 80700 | 2000 | 82700 | 66400 | 2000 | 68400 | - | - | - |
| 219 | 81100 | 2000 | 83100 | 66700 | 2000 | 68700 | - | - | - |
| 220 | 81450 | 2000 | 83450 | 67000 | 2000 | 69000 | - | - | - |
| 221 | 81850 | 2000 | 83850 | 67300 | 2000 | 69300 | - | - | - |
| 222 | 82200 | 2000 | 84200 | 67600 | 2000 | 69600 | - | - | - |
| 223 | 82600 | 2000 | 84600 | 67900 | 2000 | 69900 | - | - | - |
| 224 | 82950 | 2000 | 84950 | 68200 | 2000 | 70200 | - | - | - |
| 225 | 83350 | 2000 | 85350 | 68500 | 2000 | 70500 | - | - | - |
| 226 | 83700 | 2000 | 85700 | 68800 | 2000 | 70800 | - | - | - |
| 227 | 84100 | 2000 | 86100 | 69100 | 2000 | 71100 | - | - | - |
| 228 | 84450 | 2000 | 86450 | 69400 | 2000 | 71400 | - | - | - |
| 229 | 84850 | 2000 | 86850 | 69700 | 2000 | 71700 | - | - | - |
| 230 | 85200 | 2000 | 87200 | 70000 | 2000 | 72000 | - | - | - |
| 231 | 85600 | 2000 | 87600 | 70300 | 2000 | 72300 | - | - | - |
| 232 | 85950 | 2000 | 87950 | 70600 | 2000 | 72600 | - | - | - |
| 233 | 86350 | 2000 | 88350 | 70900 | 2000 | 72900 | - | - | - |
| 234 | 86700 | 2000 | 88700 | 71200 | 2000 | 73200 | - | - | - |
| 235 | 87100 | 2000 | 89100 | 71500 | 2000 | 73500 | - | - | - |
| 236 | 87500 | 2000 | 89500 | 71800 | 2000 | 73800 | - | - | - |
| 237 | 87850 | 2000 | 89850 | 72100 | 2000 | 74100 | - | - | - |
| 238 | 88250 | 2000 | 90250 | 72400 | 2000 | 74400 | - | - | - |
| 239 | 88600 | 2000 | 90600 | 72700 | 2000 | 74700 | - | - | - |
| 240 | 89000 | 2000 | 91000 | 73000 | 2000 | 75000 | - | - | - |
| 241 | 89350 | 2000 | 91350 | 73300 | 2000 | 75300 | - | - | - |
| 242 | 89750 | 2000 | 91750 | 73600 | 2000 | 75600 | - | - | - |
| 243 | 90100 | 2000 | 92100 | 73900 | 2000 | 75900 | - | - | - |
| 244 | 90500 | 2000 | 92500 | 74200 | 2000 | 76200 | - | - | - |
| 245 | 90850 | 2000 | 92850 | 74500 | 2000 | 76500 | - | - | - |
| 246 | 91250 | 2000 | 93250 | 74800 | 2000 | 76800 | - | - | - |
| 247 | 91600 | 2000 | 93600 | 75100 | 2000 | 77100 | - | - | - |
| 248 | 92000 | 2000 | 94000 | 75400 | 2000 | 77400 | - | - | - |
| 249 | 92350 | 2000 | 94350 | 75700 | 2000 | 77700 | - | - | - |
| 250 | 92750 | 2000 | 94750 | 76000 | 2000 | 78000 | - | - | - |
| 251 | 93100 | 2000 | 95100 | 76300 | 2000 | 78300 | - | - | - |
| 252 | 93500 | 2000 | 95500 | 76600 | 2000 | 78600 | - | - | - |
| 253 | 93850 | 2000 | 95850 | 76900 | 2000 | 78900 | - | - | - |
| 254 | 94250 | 2000 | 96250 | 77200 | 2000 | 79200 | - | - | - |
| 255 | 94600 | 2000 | 96600 | 77500 | 2000 | 79500 | - | - | - |
| 256 | 95000 | 2000 | 97000 | 77800 | 2000 | 79800 | - | - | - |
| 257 | 95350 | 2000 | 97350 | 78100 | 2000 | 80100 | - | - | - |
| 258 | 95750 | 2000 | 97750 | 78400 | 2000 | 80400 | - | - | - |
| 259 | 96100 | 2000 | 98100 | 78700 | 2000 | 80700 | - | - | - |
| 260 | 96500 | 2000 | 98500 | 79000 | 2000 | 81000 | - | - | - |
| 261 | 96900 | 2000 | 98900 | 79300 | 2000 | 81300 | - | - | - |
| 262 | 97250 | 2000 | 99250 | 79600 | 2000 | 81600 | - | - | - |
| 263 | 97650 | 2000 | 99650 | 79900 | 2000 | 81900 | - | - | - |
| 264 | 98000 | 2000 | 100000 | 80200 | 2000 | 82200 | - | - | - |
| 265 | 98400 | 2000 | 100400 | 80500 | 2000 | 82500 | - | - | - |
| 266 | 98750 | 2000 | 100750 | 80800 | 2000 | 82800 | - | - | - |
| 267 | 99150 | 2000 | 101150 | 81100 | 2000 | 83100 | - | - | - |
| 268 | 99500 | 2000 | 101500 | 81400 | 2000 | 83400 | - | - | - |
| 269 | 99900 | 2000 | 101900 | 81700 | 2000 | 83700 | - | - | - |
| 270 | 100250 | 2000 | 102250 | 82000 | 2000 | 84000 | - | - | - |
| 271 | 100650 | 2000 | 102650 | 82300 | 2000 | 84300 | - | - | - |
| 272 | 101000 | 2000 | 103000 | 82600 | 2000 | 84600 | - | - | - |
| 273 | 101400 | 2000 | 103400 | 82900 | 2000 | 84900 | - | - | - |
| 274 | 101750 | 2000 | 103750 | 83200 | 2000 | 85200 | - | - | - |
| 275 | 102150 | 2000 | 104150 | 83500 | 2000 | 85500 | - | - | - |
| 276 | 102500 | 2000 | 104500 | 83800 | 2000 | 85800 | - | - | - |
| 277 | 102900 | 2000 | 104900 | 84100 | 2000 | 86100 | - | - | - |
| 278 | 103250 | 2000 | 105250 | 84400 | 2000 | 86400 | - | - | - |
| 279 | 103650 | 2000 | 105650 | 84700 | 2000 | 86700 | - | - | - |
| 280 | 104000 | 2000 | 106000 | 85000 | 2000 | 87000 | - | - | - |
| 281 | 104400 | 2000 | 106400 | 85300 | 2000 | 87300 | - | - | - |
| 282 | 104750 | 2000 | 106750 | 85600 | 2000 | 87600 | - | - | - |
| 283 | 105150 | 2000 | 107150 | 85900 | 2000 | 87900 | - | - | - |
| 284 | 105500 | 2000 | 107500 | 86200 | 2000 | 88200 | - | - | - |
| 285 | 105900 | 2000 | 107900 | 86500 | 2000 | 88500 | - | - | - |
| 286 | 106300 | 2000 | 108300 | 86800 | 2000 | 88800 | - | - | - |
| 287 | 106650 | 2000 | 108650 | 87100 | 2000 | 89100 | - | - | - |
| 288 | 107050 | 2000 | 109050 | 87400 | 2000 | 89400 | - | - | - |
| 289 | 107400 | 2000 | 109400 | 87700 | 2000 | 89700 | - | - | - |
| 290 | 107800 | 2000 | 109800 | 88000 | 2000 | 90000 | - | - | - |
| 291 | 108150 | 2000 | 110150 | 88300 | 2000 | 90300 | - | - | - |
| 292 | 108550 | 2000 | 110550 | 88600 | 2000 | 90600 | - | - | - |
| 293 | 108900 | 2000 | 110900 | 88900 | 2000 | 90900 | - | - | - |
| 294 | 109300 | 2000 | 111300 | 89200 | 2000 | 91200 | - | - | - |
| 295 | 109650 | 2000 | 111650 | 89500 | 2000 | 91500 | - | - | - |
| 296 | 110050 | 2000 | 112050 | 89800 | 2000 | 91800 | - | - | - |
| 297 | 110400 | 2000 | 112400 | 90100 | 2000 | 92100 | - | - | - |
| 298 | 110800 | 2000 | 112800 | 90400 | 2000 | 92400 | - | - | - |
| 299 | 111150 | 2000 | 113150 | 90700 | 2000 | 92700 | - | - | - |
| 300 | 110550 | 3000 | 113550 | 91000 | 3000 | 94000 | - | - | - |
Estimate the cost of shipping your package.
Final rates may vary based on dimensional weight and customs duties.
Our rates are based on the actual weight or dimensional weight of your package, whichever is greater. Dimensional weight is calculated based on the package's size and is used when a package is light but takes up a lot of space.
All shipping rates include our processing fee. However, customs duties and taxes imposed by your local authorities are not included and will be your responsibility upon delivery.
Register now to get your personal U.S. shipping address and start saving on your international shipping.
Create Your Account →